
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SGM - 888 | 6699 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SGM - 887 | 1018 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGM - 886 | 9131 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SGM - 885 | 1943 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SGM - 884 | 1601 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SGM - 883 | 0319 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGM - 882 | 4412 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGM - 881 | 3669 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGM - 880 | 9340 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGM - 879 | 2384 |
